USHIO牛尾照度計UIT-250實物到貨。
?
產(chǎn)品型號:UIT-250 | ? | ? | ? | ? | ? | |
簡介: | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
"想要這樣的UV計 | ? | ? | ? | ? | ? | |
"USHIO UIT-250手掌式的尺寸中裝滿了豐富的功能。 | ? | ? | ? | |||
是智能化的紫外線累計光量計。 | ? | ? | ? | ? | ||
詳細描述: | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
特長: | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
●只要交換受光部。就能進行3個波長域(中心波長254nm,365nm,405nm)和溫度的測定。 | ||||||
●可以進行照度、波峰照度、累計光量、照度分布、定點光的照度、溫度分布等混合測定掌握 | ||||||
■照度及溫度分布輸出例 | ? | ? | ? | ? | ? | |
●使用搭載的內(nèi)存能測定zui大1分鐘的照度分布。 | ? | ? | ? | |||
●紫外線感度的劣化是以前的1/10(本社比) | ? | ? | ? | |||
■紫外線感光器的感度劣下特性(用金屬鹵素?zé)?00mW/cm2照射) |
? ?照度、峰值照度、積算光量、照度分布、點光的照度、及溫度分布等測量。
- 配備存貯器zui多測量四分鐘的照度分布。
- 適用延長線(主機~受光部:標準選購配備2m)対応。
- 自動電源開/關(guān)切換
- 與電腦序列通訊功能(適用軟件:Windows XP/2000)